| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
卡塔尔世界杯小组赛阶段从2022年11月20日至12月2日,32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。本表汇总所有小组积分、净胜球及关键比分,数据官方认证。荷兰、英格兰、阿根廷、法国、日本、摩洛哥、巴西、葡萄牙分别以小组头名出线,多场冷门令人印象深刻(沙特胜阿根廷、日本胜德国/西班牙、摩洛哥小组第一)。